| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 30/09/2026 | IT0005339160 | PLC S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | IT0003057624 | IT WAY | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | FR0011443266 | MONDO TV FRANCE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | IT0004973696 | LEONE FILM GROUP ORD | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | IT0004522162 | Lucisano Media Group S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | IT0005089476 | Digitouch S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | IT0005003782 | Casta Diva Group S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 30/09/2026 | 17:30 | Discorso del membro del FOMC Barkin | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | 15:45 | Discorso di Schnabel membro della BCE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/09/2026 | 14:30 | Scorte di petrolio greggio | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |