| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 11/09/2026 | IT0001077780 | IRCE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | IT0003153621 | Tamburi Investment Partners S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | IT0003895668 | Eurotech SpA | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | IT0005245508 | INDEL B S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | IT0005274094 | Pharmanutra S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | IT0001128047 | CEMBRE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 10/09/2026 | IT0001413837 | Immsi S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 11/09/2026 | 19:30 | Netto Posizioni Speculative sul Greggio CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sulla soia secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 11/09/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sulla GBP secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |