| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 24/09/2026 | IT0001469953 | Softlab | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005337818 | Intred S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005353815 | Powersoft S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005391138 | Gismondi 1754 S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005425050 | Tecma Solutions S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005430936 | eVISO S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 24/09/2026 | IT0005453748 | Omer S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 24/09/2026 | 20:30 | Riserve presso la Federal Reserve | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |