| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 29/07/2026 | IT0003153415 | SNAM RETE GAS | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | IT0000072618 | INTESA SANPAOLO | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | NL0013995087 | Cementir Holding N.V. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | IT0005252728 | BREMBO | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | IT0003242622 | Terna S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | IT0005253205 | ITALMOBILIARE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 29/07/2026 | IT0003697080 | GEOX | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 16/07/2026 | 22:30 | Riserve presso la Federal Reserve | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |