| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 30/07/2026 | IT0004093263 | ASCOPIAVE S.P.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0004720733 | ALERION CLEANPOWER | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0001469383 | MONDADORI EDIT | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0004056880 | AMPLIFON | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0004931496 | RCS MEDIAGROUP | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0004931058 | Maire | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 30/07/2026 | IT0003261697 | AZIMUT | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 16/07/2026 | 22:30 | Riserve presso la Federal Reserve | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |