| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 25/09/2026 | IT0004412497 | Bastogi S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005203424 | Fope S.p.A | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005337107 | Esautomotion S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005347429 | Digital Value S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005359101 | Ilpra S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005364333 | Maps S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 25/09/2026 | IT0005373417 | ELES S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 25/09/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sul gas naturale secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |