| EVENTI SOCIETARI |
 |
|
|
|
|
| Data |
Isin |
Società |
Evento |
| 07/08/2026 | IT0005037905 | INIZIATIVE BRESCIANE ORD - INBRE | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 07/08/2026 | IT0005366601 | Antares Vision S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 07/08/2026 | IT0001237053 | EMAK ORD | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 06/08/2026 | IT0003203947 | GEFRAN | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 06/08/2026 | IT0001078911 | Interpump Group S.p.A. | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 06/08/2026 | IT0000062072 | GENERALI ASS | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 06/08/2026 | IT0000062957 | MEDIOBANCA | Clicca per visualizzare il dettaglio |
|
|
|
| CALENDARIO MACROECONOMICO |
 |
|
|
|
| Data |
Ora |
Evento |
Paese |
Periodo |
Attuale |
Precedente |
Prec. rettificato |
Market Consensus |
Nota |
| 14/08/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sul mais secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 14/08/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sul gas naturale secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 14/08/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sul Rame secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| 14/08/2026 | 19:30 | Posizioni speculative nette sul grano secondo la CFTC | Clicca per visualizzare il dettaglio |
| | |